AI 选股战绩排行榜:按信号收益与胜率排序
覆盖的每只股票按信号收益排序。做空时下跌计正收益、做多时上涨计正收益。收益自首次观察起跨段复利计算。监测观察,非实盘操作。
| # | 标的 | 当前状态 | 纳入收益率 | 胜率 | 价格变动 | 首仓日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空仓观望 | +22.83% | 1/1 | +22.83% | 2026-07-02 | |
| 2 | 空仓观望 | +22.10% | 1/1 | +17.17% | 2026-07-04 | |
| 3 | 持多中 | +21.87% | 0/1 | +29.54% | 2026-07-02 | |
| 4 | 持多中 | +16.76% | — | -4.20% | 2026-07-07 | |
| 5 | 持多中 | +12.90% | — | +12.90% | 2026-07-02 | |
| 6 | 持多中 | +12.17% | — | +9.33% | 2026-07-04 | |
| 7 | 空仓观望 | +10.90% | 1/1 | +10.90% | 2026-08-04 | |
| 8 | 空仓观望 | +9.44% | 1/1 | +2.27% | 2026-07-02 | |
| 9 | 空仓观望 | -7.37% | 0/1 | -7.37% | 2026-07-14 | |
| 10 | 空仓观望 | -33.42% | 0/2 | -19.19% | 2026-07-02 |
每期简报的方向(多/空/观望)即交易信号:多头/空头为开仓或持有,观望为空仓;每次方向变化即开仓、反手或平仓。收益按方向感知计算——做空时下跌为正收益、做多时上涨为正收益,全程观望恒为 0。收益自首次观察起跨段复利至最近一期。此为信号回测成绩,不代表任何实际持仓收益。