AI 选股战绩排行榜:按信号收益与胜率排序
覆盖的每只股票按信号收益排序。做空时下跌计正收益、做多时上涨计正收益。收益自首次观察起跨段复利计算。监测观察,非实盘操作。
| # | 标的 | 当前状态 | 纳入收益率 | 胜率 | 价格变动 | 首仓日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持多中 | +39.97% | 0/1 | +42.38% | 2026-07-02 | |
| 2 | 持多中 | +31.09% | — | +1.68% | 2026-07-04 | |
| 3 | 空仓观望 | +26.85% | 1/1 | +3.78% | 2026-07-02 | |
| 4 | 持多中 | +22.83% | 0/1 | +24.04% | 2026-07-02 | |
| 5 | 空仓观望 | +15.40% | 1/1 | +16.52% | 2026-07-02 | |
| 6 | 空仓观望 | +12.09% | 1/1 | +3.07% | 2026-07-08 | |
| 7 | 空仓观望 | +11.57% | 1/1 | +53.57% | 2026-07-22 | |
| 8 | 持多中 | +11.25% | — | +11.25% | 2026-08-11 | |
| 9 | 持多中 | +10.66% | 1/1 | +14.03% | 2026-07-04 | |
| 10 | 空仓观望 | +10.39% | 1/1 | +15.30% | 2026-07-02 | |
| 11 | 空仓观望 | +9.86% | 1/1 | +9.86% | 2026-07-02 | |
| 12 | 持多中 | +9.02% | — | +9.02% | 2026-07-24 | |
| 13 | 持多中 | +7.52% | — | +4.67% | 2026-07-07 | |
| 14 | 持多中 | +7.49% | — | +7.49% | 2026-07-09 | |
| 15 | 空仓观望 | +6.63% | 1/1 | +6.63% | 2026-07-24 | |
| 16 | 空仓观望 | +1.83% | 1/1 | -10.31% | 2026-07-02 | |
| 17 | 空仓观望 | +1.44% | 1/1 | +1.44% | 2026-07-02 | |
| 18 | 持多中 | +1.43% | — | +1.43% | 2026-08-11 | |
| 19 | 空仓观望 | -2.96% | 0/1 | -7.35% | 2026-07-07 | |
| 20 | 空仓观望 | -6.85% | 0/2 | -5.56% | 2026-07-02 | |
| 21 | 空仓观望 | -8.35% | 0/1 | -8.35% | 2026-07-22 | |
| 22 | 空仓观望 | -9.27% | 0/1 | -20.07% | 2026-07-07 | |
| 23 | 空仓观望 | -10.82% | 0/1 | -2.88% | 2026-07-02 | |
| 24 | 空仓观望 | -15.65% | 0/2 | -10.70% | 2026-07-07 | |
| 25 | 空仓观望 | -18.47% | 0/2 | +1.21% | 2026-07-04 | |
| 26 | 持多中 | -23.03% | 0/1 | +11.28% | 2026-07-22 | |
| 27 | 持多中 | -24.50% | 0/2 | -12.43% | 2026-07-22 | |
| 28 | 持多中 | -24.97% | 0/3 | -7.99% | 2026-07-07 | |
| 29 | 空仓观望 | -27.23% | 0/1 | -28.80% | 2026-07-14 |
每期简报的方向(多/空/观望)即交易信号:多头/空头为开仓或持有,观望为空仓;每次方向变化即开仓、反手或平仓。收益按方向感知计算——做空时下跌为正收益、做多时上涨为正收益,全程观望恒为 0。收益自首次观察起跨段复利至最近一期。此为信号回测成绩,不代表任何实际持仓收益。