AI 选股战绩排行榜:按信号收益与胜率排序
覆盖的每只股票按信号收益排序。做空时下跌计正收益、做多时上涨计正收益。收益自首次观察起跨段复利计算。监测观察,非实盘操作。
| # | 标的 | 当前状态 | 纳入收益率 | 胜率 | 价格变动 | 首仓日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空仓观望 | +15.40% | 1/1 | +16.52% | 2026-07-02 | |
| 2 | 空仓观望 | +11.57% | 1/1 | +11.57% | 2026-07-22 | |
| 3 | 空仓观望 | +10.39% | 1/1 | -13.40% | 2026-07-02 | |
| 4 | 空仓观望 | +9.86% | 1/1 | +9.86% | 2026-07-02 | |
| 5 | 持多中 | +8.77% | — | +3.84% | 2026-07-07 | |
| 6 | 持多中 | +5.80% | — | +3.00% | 2026-07-07 | |
| 7 | 持多中 | +5.04% | — | +5.04% | 2026-07-24 | |
| 8 | 持多中 | +4.50% | — | +4.50% | 2026-07-24 | |
| 9 | 空仓观望 | +4.10% | 1/1 | -0.29% | 2026-07-04 | |
| 10 | 空仓观望 | +1.83% | 1/1 | -26.11% | 2026-07-02 | |
| 11 | 空仓观望 | +1.44% | 1/1 | +1.44% | 2026-07-02 | |
| 12 | 空仓观望 | -0.90% | 0/1 | -14.56% | 2026-07-02 | |
| 13 | 空仓观望 | -1.75% | 0/1 | -1.75% | 2026-07-02 | |
| 14 | 持多中 | -2.00% | — | -2.00% | 2026-07-09 | |
| 15 | 持多中 | -5.99% | 0/1 | -3.18% | 2026-07-02 | |
| 16 | 空仓观望 | -8.35% | 0/1 | -8.35% | 2026-07-22 | |
| 17 | 空仓观望 | -9.26% | 0/1 | -15.95% | 2026-07-07 | |
| 18 | 空仓观望 | -9.27% | 0/1 | -27.71% | 2026-07-07 | |
| 19 | 空仓观望 | -10.82% | 0/1 | -3.66% | 2026-07-02 | |
| 20 | 空仓观望 | -18.47% | 0/2 | +1.21% | 2026-07-04 | |
| 21 | 空仓观望 | -21.77% | 0/1 | -25.96% | 2026-07-22 | |
| 22 | 空仓观望 | -26.77% | 0/2 | -20.51% | 2026-07-07 | |
| 23 | 空仓观望 | -27.23% | 0/1 | -28.80% | 2026-07-14 | |
| 24 | 空仓观望 | -31.04% | 0/1 | -37.19% | 2026-07-22 |
每期简报的方向(多/空/观望)即交易信号:多头/空头为开仓或持有,观望为空仓;每次方向变化即开仓、反手或平仓。收益按方向感知计算——做空时下跌为正收益、做多时上涨为正收益,全程观望恒为 0。收益自首次观察起跨段复利至最近一期。此为信号回测成绩,不代表任何实际持仓收益。